Central de Ajuda Tenka › Por que o Tenka
Por que o Tenka — e não mais um da prateleira?
A pergunta que todo comprador faz merece uma resposta que não seja slogan. Esta página é a resposta: quem são os concorrentes, o que eles fazem bem, onde eles param — e o que nós provamos na tela, não no discurso.
A pergunta certa: largura nativa ou largura costurada?
Todo mundo diz que "tem tudo". A diferença está em COMO tem: suítes montadas por aquisições e apps de comunidade cobram o preço na integração — cada módulo com seu banco, seu login, seu suporte. No Tenka, os 40+ módulos nascem na mesma base: um banco, um modelo de permissão, uma trilha de auditoria. O número que você vê no painel é o mesmo que está no razão — porque É o do razão.
Os quatro tipos de concorrente — e onde cada um para
Respeito ao que fazem bem: são produtos maduros nos seus recortes. O ponto é que o recorte de cada um cobre um terço do problema de quem vende trabalho — e a conta de 3 ferramentas + planilha é a colcha de retalhos que você já conhece.
O que eles não têm — e nós provamos na tela
Cada dor abaixo é real, tem nome, e a tela ao lado é como ela termina. Sem prometer: mostrando.
O comparativo, linha a linha
Agrupadas por assunto, contra as seis famílias de produto com que mais competimos. Inclui as linhas em que perdemos — uma tabela onde um lado nunca perde não é comparativo.
| Capacidade | tenka | Productive · Scoro | Runrun.it · Artia · Monday | Conta Azul · Omie · Bling · Nibo | TOTVS · Sankhya · Odoo | Treasy · Accountfy · Cube | Systêxtil · Audaces · Linx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | |||||||
| Funil de oportunidade com proposta e aceite por link | ✓ | ✓ | — | parcial | ✓ | — | — |
| Prospecção com perfil de cliente ideal e cadência | ✓ | — | — | — | parcial | — | — |
| Cliente 360 numa tela só | ✓ | parcial | — | parcial | ✓ | — | parcial |
| Contratos e receita | |||||||
| Contrato com reajuste por índice e aditivo | ✓ | parcial | — | parcial | ✓ | — | — |
| Banco de horas com excedente cobrado automaticamente | ✓ | ✓ | — | — | parcial | — | — |
| Assinatura eletrônica dentro do fluxo do contrato | parcial | — | — | parcial | ✓ | — | — |
| Faturamento recorrente com régua de cobrança | ✓ | parcial | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Entrega do serviço | |||||||
| Projetos, demandas e SLA | ✓ | ✓ | ✓ | — | parcial | — | — |
| Apontamento de horas com aprovação | ✓ | ✓ | ✓ | — | parcial | — | — |
| Gantt com dependência e caminho crítico | ✓ | parcial | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Ordem de serviço de campo com checklist | ✓ | — | — | parcial | ✓ | — | — |
| Dinheiro e fiscal no Brasil | |||||||
| Cobrança embarcada (PIX, boleto e cartão) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | parcial |
| Conciliação bancária | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | parcial |
| Conexão bancária automática (Open Finance) | — | — | — | ✓ | parcial | — | — |
| NFS-e de serviço | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | parcial |
| NF-e de mercadoria | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Folha de pagamento e eSocial | parcial | — | — | parcial | ✓ | — | — |
| Margem e controladoria | |||||||
| Custo real da hora, com encargos por regime | ✓ | parcial | parcial | — | parcial | — | — |
| Margem por cliente, contrato e projeto | ✓ | ✓ | — | — | parcial | parcial | parcial |
| DRE e orçado contra realizado | ✓ | parcial | — | parcial | ✓ | ✓ | parcial |
| Consolidação multiempresa com eliminação intercompany | parcial | — | — | — | ✓ | — | — |
| Cenário e simulação | ✓ | — | — | — | parcial | ✓ | — |
| Planilha nos dois sentidos (entra e sai) | ✓ | parcial | parcial | parcial | ✓ | ✓ | parcial |
| Inteligência artificial | |||||||
| Assistente que responde com a fonte junto | ✓ | parcial | parcial | parcial | ✓ | parcial | — |
| Agentes com alçada, teto e reversão | ✓ | — | parcial | — | ✓ | parcial | — |
| Placar público do erro do agente | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Custo de IA medido, com chave própria do cliente | ✓ | parcial | parcial | — | parcial | — | — |
| Investigar a causa de um número ("por que subiu?") com cada etapa | ✓ | — | — | — | parcial | parcial | — |
| Governança e dados | |||||||
| Login corporativo (SAML, SCIM, OAuth e passkey) | ✓ | parcial | parcial | — | ✓ | — | — |
| Rastro do número (todo total abre a lista) | ✓ | — | — | — | parcial | — | — |
| Isolamento por linha e valores mascarados por perfil | ✓ | parcial | parcial | parcial | ✓ | parcial | parcial |
| Export total dos dados, sem trava de saída | ✓ | parcial | parcial | parcial | parcial | parcial | parcial |
| Trilha de auditoria campo a campo | ✓ | parcial | — | parcial | ✓ | parcial | parcial |
| Cadeia têxtil e varejo de moda | |||||||
| A cadeia têxtil inteira, da algodoeira à loja, num sistema só | ✓ | — | — | — | parcial | — | parcial |
| Rastro de qualquer peça até o fardo de algodão | ✓ | — | — | — | parcial | — | parcial |
| PDV de loja integrado a maquininha, balança e gaveta | parcial | — | — | parcial | parcial | — | ✓ |
| Câmbio e proteção (hedge) ligados ao contrato do algodão | ✓ | — | — | — | parcial | — | — |
| Ficha técnica com encaixe de molde e corte | parcial | — | — | — | parcial | — | ✓ |
| Alcance | |||||||
| Multi-moeda, multi-idioma e multi-país | parcial | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Portal do cliente com a sua marca | ✓ | parcial | — | — | ✓ | — | parcial |
| API, webhooks e servidor MCP | ✓ | ✓ | ✓ | parcial | ✓ | parcial | parcial |
| No-code para o cliente criar a própria automação | ✓ | — | parcial | — | ✓ | — | — |
| Aplicativo móvel nativo nas lojas | — | parcial | ✓ | ✓ | ✓ | — | parcial |
Análise BMCode, com base nos recursos publicados nos sites dos fornecedores (atualizada em out/2026, sujeita a alterações pelos fornecedores). Os nomes citados pertencem aos seus donos. Todo item marcado ✓ para o Tenka está em produção — a régua da casa: material comercial não promete o que não existe.
E o que a gente ainda não tem
Entre agora numa conta de demonstração, sem cadastro: você navega telas reais, com dados de exemplo, e vê por si mesmo o que esta página descreve.