Centre d’aide Tenka › Pourquoi Tenka
Pourquoi Tenka — et pas un de plus sur l'étagère ?
La question que tout acheteur pose mérite une réponse qui ne soit pas un slogan. Cette page est la réponse : qui sont les concurrents, ce qu'ils font bien, où ils s'arrêtent — et ce que nous prouvons à l'écran, pas en discours.
La bonne question : largeur native ou largeur cousue ?
Tout le monde dit « tout avoir ». La différence est dans le COMMENT : les suites bâties par acquisitions et apps communautaires font payer le prix à l'intégration — chaque module avec sa base, son login, son support. Chez Tenka, les 40+ modules naissent sur la même base : une base de données, un modèle de permissions, une piste d'audit. Le chiffre du tableau de bord est celui du grand livre — parce que c'EST celui du grand livre.
Les quatre types de concurrents — et où chacun s'arrête
Respect pour ce qu'ils font bien : des produits mûrs dans leurs découpes. Le point : chaque découpe couvre un tiers du problème de qui vend du travail — et 3 outils + un tableur, c'est le patchwork que vous connaissez déjà.
Ce qu'ils n'ont pas — et que nous prouvons à l'écran
Chaque douleur ci-dessous est réelle, a un nom, et l'écran à côté est sa fin. Sans promettre : en montrant.
Le comparatif, ligne à ligne
Regroupées par thème, face aux six familles de produits avec lesquelles nous sommes le plus en concurrence. Cela inclut les lignes où nous perdons — un tableau où un côté ne perd jamais n'est pas une comparaison.
| Capacité | tenka | Productive · Scoro | Runrun.it · Artia · Monday | Conta Azul · Omie · Bling · Nibo | TOTVS · Sankhya · Odoo | Treasy · Accountfy · Cube | Systêxtil · Audaces · Linx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | |||||||
| Pipeline d'opportunités avec devis et acceptation par lien | ✓ | ✓ | — | partiel | ✓ | — | — |
| Prospection avec profil de client idéal et cadence | ✓ | — | — | — | partiel | — | — |
| Vue client 360 sur un seul écran | ✓ | partiel | — | partiel | ✓ | — | partiel |
| Contrats et revenus | |||||||
| Contrat avec indexation et avenant | ✓ | partiel | — | partiel | ✓ | — | — |
| Forfait d'heures avec dépassement facturé automatiquement | ✓ | ✓ | — | — | partiel | — | — |
| Signature électronique dans le flux du contrat | partiel | — | — | partiel | ✓ | — | — |
| Facturation récurrente avec relances programmées | ✓ | partiel | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Livraison du service | |||||||
| Projets, demandes et SLA | ✓ | ✓ | ✓ | — | partiel | — | — |
| Feuille de temps avec validation | ✓ | ✓ | ✓ | — | partiel | — | — |
| Gantt avec dépendances et chemin critique | ✓ | partiel | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Ordre de travail terrain avec liste de contrôle | ✓ | — | — | partiel | ✓ | — | — |
| Argent et fiscalité au Brésil | |||||||
| Encaissement intégré (PIX, boleto et carte) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | partiel |
| Rapprochement bancaire | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | partiel |
| Connexion bancaire automatique (Open Finance) | — | — | — | ✓ | partiel | — | — |
| Facture électronique de service (NFS-e) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | partiel |
| Facture électronique de marchandises (NF-e) | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Paie et eSocial | partiel | — | — | partiel | ✓ | — | — |
| Marge et contrôle de gestion | |||||||
| Coût horaire réel, avec charges par régime fiscal | ✓ | partiel | partiel | — | partiel | — | — |
| Marge par client, contrat et projet | ✓ | ✓ | — | — | partiel | partiel | partiel |
| Compte de résultat et budget contre réalisé | ✓ | partiel | — | partiel | ✓ | ✓ | partiel |
| Consolidation multi-entités avec élimination intragroupe | partiel | — | — | — | ✓ | — | — |
| Scénario et simulation | ✓ | — | — | — | partiel | ✓ | — |
| Tableur dans les deux sens (entrée et sortie) | ✓ | partiel | partiel | partiel | ✓ | ✓ | partiel |
| Intelligence artificielle | |||||||
| Assistant qui répond en citant la source | ✓ | partiel | partiel | partiel | ✓ | partiel | — |
| Agents avec seuils d'autorisation, plafond et annulation | ✓ | — | partiel | — | ✓ | partiel | — |
| Tableau public du taux d'erreur des agents | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Coût d'IA mesuré, avec la clé propre du client | ✓ | partiel | partiel | — | partiel | — | — |
| Rechercher la cause d'un chiffre (« pourquoi a-t-il augmenté ? ») étape par étape | ✓ | — | — | — | partiel | partiel | — |
| Gouvernance et données | |||||||
| Connexion d'entreprise (SAML, SCIM, OAuth et passkey) | ✓ | partiel | partiel | — | ✓ | — | — |
| Traçabilité du chiffre (tout total ouvre sa liste) | ✓ | — | — | — | partiel | — | — |
| Isolation par ligne et montants masqués par profil | ✓ | partiel | partiel | partiel | ✓ | partiel | partiel |
| Export complet des données, sans verrou de sortie | ✓ | partiel | partiel | partiel | partiel | partiel | partiel |
| Piste d'audit champ par champ | ✓ | partiel | — | partiel | ✓ | partiel | partiel |
| Chaîne textile et commerce de mode | |||||||
| Toute la chaîne textile, de l'égreneuse au magasin, dans un seul système | ✓ | — | — | — | partiel | — | partiel |
| Traçabilité de chaque pièce jusqu'à la balle de coton | ✓ | — | — | — | partiel | — | partiel |
| Caisse de magasin intégrée au terminal de paiement, à la balance et au tiroir | partiel | — | — | partiel | partiel | — | ✓ |
| Change et couverture (hedge) liés au contrat de coton | ✓ | — | — | — | partiel | — | — |
| Fiche technique avec placement de patron et coupe | partiel | — | — | — | partiel | — | ✓ |
| Portée | |||||||
| Multidevise, multilingue et multipays | partiel | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Portail client à votre marque | ✓ | partiel | — | — | ✓ | — | partiel |
| API, webhooks et serveur MCP | ✓ | ✓ | ✓ | partiel | ✓ | partiel | partiel |
| Sans code pour que le client crée sa propre automatisation | ✓ | — | partiel | — | ✓ | — | — |
| Application mobile native sur les stores | — | partiel | ✓ | ✓ | ✓ | — | partiel |
Analyse BMCode, fondée sur les fonctionnalités publiées sur les sites des éditeurs (mise à jour en oct./2026, susceptible de changer selon les éditeurs). Les noms cités appartiennent à leurs propriétaires. Tout élément marqué ✓ pour Tenka est en production — notre règle : le support commercial ne promet pas ce qui n'existe pas.
Et ce que nous n'avons pas encore
Entrez dès maintenant dans un compte de démonstration, sans inscription : vous parcourez de vrais écrans avec des données d'exemple et constatez par vous-même ce que cette page décrit.